Dane techniczne po konwersji Skody Fabi Kombi na samochód elektryczny
|
EV-CAR - Elecric Vehicle Car (elektryczny pojazd - samochód)
| Właściciel | Mirosław Kądziela |
| Lokalizacja | Polska, Zabrze ul. Żnieńskiej 17/2 |
| Email | alfaton@alfaton.com.pl |
| Samochód | 2002 Skoda Fabia Kombi |
| Silnik | Lemco 14KW / 84V (było 1.4/50KW) |
| Układ napędowy | Oryg. skrzynia biegów Skoda Fabia |
| Kontroler | Alltrax 90V/450A |
| Akumulatory | 100 Sky Energy SE100AHA, 3.20 Volt, LiFePO4 |
| System Voltage | 86V |
| Ładowarka | 3KW (30A/ 100V czas pełnego ładowania ok. 3,30h) |
| BMS | mikro kontroler baterii + monochromatyczny ekran LCD |
| Ilość miejsc | 5os. + ładowność 200kg masa całkowita max 1615kg |
| Masa własna | 1.090kg (masa własna nie uległa zmianie) |
| Koszt energii/Zasięg | ok.3,50zł./100km |
| Czas konwersji | ok. 6 tyg. do momentu jazdy (do czasu
rejestracji 6.m-cy) |
| Koszt przeróbki | ok. 35tyś. |